Hongqi H9 2023 Новая
Описание
В зал въезжает Hongqi H9 2023 года с 320. Это автомобиль, который сочетает в себе комфорт, производительность и безопасность полного привода в одном пакете. С полным приводом вы сможете передвигаться круглый год, независимо от погоды или поверхности, идеально подходит как для городской езды, так и для дальних поездок или горных приключений.
Готов к доставке с летними и зимними шинами, фаркопом, камерой заднего вида, подогревателем топлива, электрическим багажником, кожаной и алькантаровой обивкой, датчиками парковки, креплениями ISOFIX сзади и спереди и многим другим.
Кратко об автомобиле:
- Смешанный расход: 0.57 л/100 км
- Максимальная масса буксируемого прицепа: 2400 кг
- Осмотрен до 2026-05-31
- Годовой налог: 3397 руб
- Можно подписать гарантию до 5 лет
Выбросы CO2 | 260 г/км |
Разгон 0-100 | 5.2 с |
Макс. скорость | 260 км/ч |
Расход топлива | 11.5 л/100км |
Время круга Нюрбургринг | 7:45 |
Клапанов | 24 |
Цилиндров | 6 |
Турбонаддув | Twin-turbo |
Макс. обороты | 7000 об/мин |
Расположение | Рядный |
Степень сжатия | 10.2:1 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Макс. крутящий момент | 450 Нм при 2500-5000 об/мин |
Длина | 4600 мм |
Высота | 1380 мм |
Ширина | 1880 мм |
Аэродинамика | Cd 0.28 |
Колесная база | 2750 мм |
Количество мест | 4 |
Объем багажника | 380 л |
Снаряженная масса | 1580 кг |
Распределение веса | 50:50 |
Задние тормоза | Дисковые карбон-керамические 350мм |
Задняя подвеска | Многорычажная спортивная |
Передние тормоза | Дисковые карбон-керамические 380мм |
Передняя подвеска | Независимая спортивная адаптивная |
Активный задний спойлер | Да |
Спортивная выхлопная система | Да |
Понравился автомобиль? Напишите нам!
Отправьте нам сообщение, и мы расскажем больше о данном автомобиле.